 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Home >
Products >
|
 |
| Crude Oil |
| symbol | CLG10.NYM |
| last price | $0.00 |
| change | N/A |
| open | N/A |
| high | N/A |
| low | N/A |
|
| Natural Gas |
| symbol | NGQ09.NYM |
| last price | $0.00 |
| change | N/A |
| open | N/A |
| high | N/A |
| low | N/A |
|
| CAD to USD |
| symbol | CADUSD=X |
| last price | $0.9795 |
| change | N/A |
| open | N/A |
| high | N/A |
| low | N/A |
|
| Gold |
| symbol | GCF10.CMX |
| last price | $0.00 |
| change | N/A |
| open | N/A |
| high | N/A |
| low | N/A |
|
|
An oilfield treater is used to treat oil and water emulsions so that they can be accepted by transport or a pipline. Oilfield treaters use multiple different methods of reducing or eliminating emulsions such as heat, gravity segregation, electric current or chemical additives to break and reduce the emulsions in the oilfield treater.
|
|
 |
 |
 |
 |